Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 21-Okt-2025 01:48 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an web4.hosting4jesus.com

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Oct 2025 2748 2366 2639 170 1434 1306243 0 0 3576 55438 49689 57723
Sep 2025 3134 2721 2990 162 2514 922087 1 0 4884 89704 81649 94042
Aug 2025 70395 69553 69887 201 2380 6962911 1 0 6253 2166502 2156150 2182265
Jul 2025 17753 17430 17557 249 2912 4622413 1 0 7748 544279 540358 550368
Jun 2025 21456 20947 21143 281 2813 1916701 1 0 8435 634300 628432 643685
May 2025 39498 38766 39228 310 3375 4999601 1 0 9629 1216084 1201748 1224438
Apr 2025 17408 16965 17192 290 3255 6919115 0 0 8712 515782 508950 522246
Mar 2025 29983 29639 29750 281 2957 15754829 1 0 8739 922280 918824 929479
Feb 2025 28255 27703 28041 388 3302 14880184 1 0 10877 785171 775691 791144
Jan 2025 9344 8600 9154 428 3359 14097513 2 0 13276 283797 266606 289679
Dec 2024 9082 8881 8995 303 2924 7319979 2 0 9394 278856 275327 281568
Nov 2024 9092 8687 8847 665 3646 5741561 1 0 19963 265428 260620 272789
Summen 85443137 12 0 111486 7757621 7664044 7839426


Generated by Webalizer Version 2.01