Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
May 2022 | 1559 | 1398 | 1477 | 144 | 1787 | 462234 | 0 | 0 | 3329 | 33987 | 32167 | 35866 |
Apr 2022 | 1524 | 1348 | 1451 | 113 | 1517 | 194784 | 0 | 1 | 3407 | 43537 | 40461 | 45722 |
Mar 2022 | 1528 | 991 | 1363 | 119 | 1781 | 112149 | 0 | 87 | 3705 | 42266 | 30741 | 47391 |
Feb 2022 | 2016 | 1326 | 1857 | 123 | 1731 | 175564 | 0 | 0 | 3455 | 52006 | 37136 | 56448 |
Jan 2022 | 1379 | 1170 | 1294 | 120 | 1620 | 146706 | 0 | 0 | 3727 | 40140 | 36282 | 42754 |
Dec 2021 | 1822 | 1227 | 1737 | 134 | 1731 | 243006 | 0 | 0 | 4163 | 53859 | 38049 | 56493 |
Nov 2021 | 1359 | 1022 | 1284 | 129 | 1691 | 238271 | 0 | 0 | 3872 | 38546 | 30679 | 40791 |
Oct 2021 | 1012 | 796 | 946 | 125 | 1797 | 180468 | 0 | 0 | 3897 | 29343 | 24702 | 31375 |
Sep 2021 | 931 | 754 | 868 | 125 | 1790 | 173063 | 0 | 0 | 3754 | 26059 | 22645 | 27941 |
Aug 2021 | 931 | 754 | 859 | 123 | 1865 | 157451 | 0 | 0 | 3834 | 26647 | 23384 | 28877 |
Jul 2021 | 1629 | 1258 | 1571 | 112 | 2240 | 2050481 | 0 | 0 | 3483 | 48705 | 39014 | 50500 |
Jun 2021 | 1143 | 859 | 1080 | 97 | 2002 | 88223 | 0 | 0 | 2927 | 32410 | 25797 | 34302 |
Summen | 4222400 | 0 | 88 | 43553 | 467505 | 381057 | 498460 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |