Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2026
Summe Anfragen 191138
Summe Dateien 149321
Summe Seiten 173750
Summe Besuche 8377
Total kB Files 7478625
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2642
Summe unterschiedlicher URLs 98
Summe unterschiedlicher Verweise 254
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 629
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 256 1557
Anfragen pro Tag 6165 9144
Dateien pro Tag 4816 7731
Seiten pro Tag 5604 8008
Besuche pro Tag 270 932
kB Files per Day 241246 550071
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 149321
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 316
Code 403 - Antwort verweigert 109
Code 404 - Seite nicht gefunden! 40299
Code 405 - Methode nicht erlaubt 236
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 43
Code 501 - Nicht implementiert 797

Tages-Statistik im Monat March 2026

Tages-Statistik im Monat March 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6665 3,49% 4105 2,75% 5371 3,09% 221 2,64% 146 5,53% 236729 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
2 7230 3,78% 6332 4,24% 7040 4,05% 231 2,76% 152 5,75% 131969 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 4521 2,37% 3366 2,25% 4414 2,54% 552 6,59% 209 7,91% 188973 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
4 6613 3,46% 4401 2,95% 5401 3,11% 932 11,13% 246 9,31% 324231 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
5 8126 4,25% 7731 5,18% 8008 4,61% 871 10,40% 236 8,93% 280758 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 5664 2,96% 4181 2,80% 4584 2,64% 911 10,88% 218 8,25% 252335 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
7 6351 3,32% 5392 3,61% 6189 3,56% 613 7,32% 216 8,18% 245764 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
8 6950 3,64% 6198 4,15% 6720 3,87% 164 1,96% 128 4,84% 178683 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
9 7309 3,82% 4153 2,78% 5147 2,96% 210 2,51% 147 5,56% 156400 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
10 9144 4,78% 7378 4,94% 7999 4,60% 252 3,01% 165 6,25% 467846 6,26% 0 0,00% 0 0,00%
11 7764 4,06% 7242 4,85% 7660 4,41% 235 2,81% 158 5,98% 344965 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 4488 2,35% 3939 2,64% 4389 2,53% 178 2,12% 140 5,30% 171683 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 5330 2,79% 4806 3,22% 5245 3,02% 174 2,08% 129 4,88% 51910 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 7923 4,15% 6365 4,26% 7323 4,21% 182 2,17% 138 5,22% 107635 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 4794 2,51% 3472 2,33% 4168 2,40% 154 1,84% 123 4,66% 77441 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
16 8090 4,23% 5176 3,47% 6547 3,77% 168 2,01% 123 4,66% 124577 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 5313 2,78% 4813 3,22% 5144 2,96% 179 2,14% 135 5,11% 135219 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 7098 3,71% 4719 3,16% 5331 3,07% 175 2,09% 148 5,60% 130036 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
19 5785 3,03% 3549 2,38% 4238 2,44% 161 1,92% 135 5,11% 125177 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
20 3322 1,74% 2307 1,54% 2852 1,64% 186 2,22% 141 5,34% 46255 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 4746 2,48% 2903 1,94% 3678 2,12% 157 1,87% 110 4,16% 48234 0,64% 1 100,00% 0 0,00%
22 3336 1,75% 2670 1,79% 3261 1,88% 160 1,91% 108 4,09% 85427 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
23 3688 1,93% 3009 2,02% 3503 2,02% 183 2,18% 106 4,01% 120081 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
24 6899 3,61% 5796 3,88% 6566 3,78% 197 2,35% 139 5,26% 508200 6,80% 0 0,00% 0 0,00%
25 6405 3,35% 5822 3,90% 6334 3,65% 176 2,10% 128 4,84% 339457 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
26 4462 2,33% 2549 1,71% 4233 2,44% 173 2,07% 122 4,62% 79044 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
27 5985 3,13% 4865 3,26% 5899 3,40% 176 2,10% 132 5,00% 411310 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
28 7564 3,96% 6806 4,56% 7482 4,31% 135 1,61% 109 4,13% 518976 6,94% 0 0,00% 0 0,00%
29 6617 3,46% 4845 3,24% 6481 3,73% 148 1,77% 116 4,39% 504782 6,75% 0 0,00% 0 0,00%
30 5767 3,02% 5223 3,50% 5675 3,27% 142 1,70% 122 4,62% 534454 7,15% 0 0,00% 0 0,00%
31 7189 3,76% 5208 3,49% 6868 3,95% 148 1,77% 125 4,73% 550071 7,36% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2026

Stunden-Statistik im Monat March 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 219 6796 3,56% 189 5870 3,93% 209 6490 3,74% 9485 294034 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 235 7289 3,81% 211 6567 4,40% 228 7088 4,08% 9649 299117 4,00% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
2 258 8012 4,19% 188 5844 3,91% 252 7842 4,51% 8990 278686 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 282 8757 4,58% 216 6705 4,49% 246 7629 4,39% 9825 304575 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 225 7000 3,66% 212 6598 4,42% 223 6918 3,98% 9768 302811 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 245 7617 3,99% 221 6861 4,59% 242 7516 4,33% 9656 299322 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 251 7787 4,07% 193 6007 4,02% 215 6693 3,85% 9614 298031 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 245 7619 3,99% 219 6815 4,56% 238 7400 4,26% 9235 286296 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 256 7949 4,16% 204 6325 4,24% 238 7399 4,26% 9302 288362 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 258 8007 4,19% 225 6987 4,68% 255 7925 4,56% 10807 335028 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 244 7586 3,97% 211 6552 4,39% 229 7102 4,09% 10655 330297 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 287 8917 4,67% 186 5780 3,87% 237 7366 4,24% 10596 328474 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 289 8978 4,70% 215 6676 4,47% 253 7849 4,52% 10712 332076 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 260 8083 4,23% 212 6585 4,41% 255 7917 4,56% 10453 324054 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 218 6776 3,55% 193 5990 4,01% 212 6580 3,79% 10605 328749 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 235 7306 3,82% 190 5890 3,94% 218 6760 3,89% 10517 326013 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 301 9351 4,89% 202 6270 4,20% 252 7833 4,51% 10742 332992 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 202 6273 3,28% 179 5575 3,73% 199 6187 3,56% 10435 323479 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 222 6901 3,61% 188 5844 3,91% 215 6691 3,85% 10420 323013 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 306 9495 4,97% 186 5790 3,88% 234 7267 4,18% 10484 324989 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 231 7179 3,76% 168 5233 3,50% 213 6616 3,81% 9582 297050 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 366 11356 5,94% 189 5864 3,93% 258 7998 4,60% 9807 304020 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 284 8825 4,62% 200 6220 4,17% 249 7724 4,45% 9911 307231 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 234 7279 3,81% 208 6473 4,33% 224 6960 4,01% 9998 309927 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 98 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 52902 27,68% 426067 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 35356 18,50% 16077 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /
3 32713 17,11% 4891202 65,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202603.html
4 15243 7,97% 57560 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 12380 6,48% 1976656 26,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202602.html
6 410 0,21% 65977 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
7 60 0,03% 9621 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
8 56 0,03% 8929 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
9 19 0,01% 156 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 12 0,01% 2703 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
11 9 0,00% 857 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
12 7 0,00% 374 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
13 6 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer//
14 6 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer///usage_202603.html
15 6 0,00% 366 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
16 4 0,00% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
17 4 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
18 4 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
19 4 0,00% 195 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
20 4 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
21 4 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
22 4 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
23 3 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
24 3 0,00% 182 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
25 3 0,00% 182 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
26 3 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
27 3 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
28 3 0,00% 187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
29 3 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
30 3 0,00% 187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html

Top 10 von 98 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 32713 17,11% 4891202 65,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202603.html
2 12380 6,48% 1976656 26,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202602.html
3 52902 27,68% 426067 5,70% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
4 410 0,21% 65977 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
5 15243 7,97% 57560 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 35356 18,50% 16077 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /
7 60 0,03% 9621 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
8 56 0,03% 8929 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
9 12 0,01% 2703 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
10 9 0,00% 857 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html

Top 10 von 79 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12380 6,48% 2971 38,61% /webalizer/usage_202602.html
2 35356 18,50% 2632 34,20% /
3 52902 27,68% 838 10,89% /phpmyadmin/url.php
4 15243 7,97% 754 9,80% /webalizer/
5 32713 17,11% 236 3,07% /webalizer/usage_202603.html
6 60 0,03% 59 0,77% /webalizer/usage_202312.html
7 56 0,03% 56 0,73% /webalizer/usage_202310.html
8 9 0,00% 8 0,10% /webalizer/usage_202403.html
9 7 0,00% 6 0,08% /webalizer/usage_202511.html
10 410 0,21% 6 0,08% /webalizer/usage_202512.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12380 6,48% 2472 56,34% /webalizer/usage_202602.html
2 52902 27,68% 814 18,55% /phpmyadmin/url.php
3 35356 18,50% 693 15,79% /
4 15243 7,97% 260 5,93% /webalizer/
5 32713 17,11% 104 2,37% /webalizer/usage_202603.html
6 60 0,03% 20 0,46% /webalizer/usage_202312.html
7 56 0,03% 10 0,23% /webalizer/usage_202310.html
8 410 0,21% 2 0,05% /webalizer/usage_202512.html
9 19 0,01% 1 0,02% /phpmyadmin/
10 2 0,00% 1 0,02% /webalizer/usage_202009.html

Top 30 von 2642 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 53855 28,18% 52896 35,42% 426697 5,71% 0 0,00% 0 0,00% 839 10,02% 216.244.66.195
2 23594 12,34% 23593 15,80% 31199 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 77.110.102.63
3 17827 9,33% 17827 11,94% 7904 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 127.0.0.1
4 13509 7,07% 13509 9,05% 2166113 28,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 89.124.83.75
5 5086 2,66% 30 0,02% 3440 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 195.178.110.199
6 4581 2,40% 4581 3,07% 732043 9,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 91.201.113.132
7 4204 2,20% 4204 2,82% 655378 8,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 144.124.232.182
8 4072 2,13% 4072 2,73% 650451 8,70% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 91.84.99.54
9 3605 1,89% 3605 2,41% 507073 6,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 217.60.60.105
10 2708 1,42% 2705 1,81% 387225 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 144.124.247.44
11 2568 1,34% 2568 1,72% 166673 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,19% 5.16.74.216
12 2545 1,33% 19 0,01% 2231 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 45.148.10.247
13 2494 1,30% 2494 1,67% 371511 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.187.48.66
14 2440 1,28% 2440 1,63% 313428 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% 188.187.49.175
15 2021 1,06% 8 0,01% 889 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 195.178.110.28
16 1719 0,90% 0 0,00% 807 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,14% 4.204.200.32
17 1496 0,78% 1464 0,98% 141944 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,25% 188.187.26.200
18 1469 0,77% 1469 0,98% 694 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,29% 204.76.203.212
19 1370 0,72% 0 0,00% 642 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,13% 20.151.2.242
20 1309 0,68% 1290 0,86% 207609 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 188.187.25.9
21 1307 0,68% 1 0,00% 612 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 172.94.9.28
22 1307 0,68% 1 0,00% 612 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.196.9.111
23 1274 0,67% 8 0,01% 861 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 195.178.110.108
24 1271 0,66% 8 0,01% 860 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 195.178.110.109
25 1113 0,58% 0 0,00% 527 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,12% 20.151.201.236
26 936 0,49% 0 0,00% 440 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 20.220.232.240
27 872 0,46% 7 0,00% 383 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.22
28 872 0,46% 7 0,00% 383 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.52
29 809 0,42% 6 0,00% 356 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 45.148.10.5
30 706 0,37% 0 0,00% 331 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 20.63.96.180

Top 10 von 2642 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 13509 7,07% 13509 9,05% 2166113 28,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 89.124.83.75
2 4581 2,40% 4581 3,07% 732043 9,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 91.201.113.132
3 4204 2,20% 4204 2,82% 655378 8,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 144.124.232.182
4 4072 2,13% 4072 2,73% 650451 8,70% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 91.84.99.54
5 3605 1,89% 3605 2,41% 507073 6,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 217.60.60.105
6 53855 28,18% 52896 35,42% 426697 5,71% 0 0,00% 0 0,00% 839 10,02% 216.244.66.195
7 2708 1,42% 2705 1,81% 387225 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 144.124.247.44
8 2494 1,30% 2494 1,67% 371511 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.187.48.66
9 2440 1,28% 2440 1,63% 313428 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% 188.187.49.175
10 1309 0,68% 1290 0,86% 207609 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 188.187.25.9

Top 30 von 254 Verweise
# Anfragen Verweise
1 118186 61,83% - (Direct Request)
2 13509 7,07% https://russiatravelers.ru/
3 6925 3,62% https://familyicon.ru
4 5986 3,13% https://dptcsummit.com
5 5938 3,11% https://sexoglasnik.com.hr
6 5904 3,09% https://sex-oglasi.com.hr
7 5762 3,01% https://privat-no1.cz
8 4688 2,45% https://vetosh-optom.ru
9 4461 2,33% https://dactor-otr-havalpro.ru/
10 3656 1,91% https://24hrlocksmith.us.com/
11 2983 1,56% https://builder-spb.ru
12 2142 1,12% https://auto-5-box.ru
13 916 0,48% http://h2108041.stratoserver.net/
14 800 0,42% https://creativeplans.pp.ua
15 467 0,24% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
16 405 0,21% https://www.safaritheglobe.com
17 394 0,21% https://krabb9-market.cc
18 368 0,19% https://slo-on2.cc
19 363 0,19% https://1-slon.cc
20 363 0,19% https://2-slon.cc
21 363 0,19% https://krabkrabmarket.cc
22 358 0,19% https://4-slon.cc
23 358 0,19% https://krb9cc.cc
24 356 0,19% https://10krab10.cc
25 343 0,18% https://krabb15cc.cc
26 339 0,18% https://3-slon.cc
27 199 0,10% https://www.google.com/search
28 127 0,07% https://kraken-russia.com
29 124 0,06% https://xn--krken-ucc.com
30 120 0,06% https://kgm-sim.ru

Top 15 von 629 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 53879 28,19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 23605 12,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
3 10155 5,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 9599 5,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 9421 4,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 9400 4,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 9400 4,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 9364 4,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 8916 4,66% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
10 8911 4,66% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
11 3057 1,60% libredtail-http
12 2936 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 2614 1,37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
14 1970 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 1740 0,91% curl/8.7.1

Usage by Location for March 2026

Top 30 von 65 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 80465 42,10% 58256 39,01% 725203 9,70% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 28234 14,77% 22693 15,20% 329634 4,41% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 23594 12,34% 23593 15,80% 31199 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
4 13509 7,07% 13509 9,05% 2166113 28,96% 0 0,00% 0 0,00% Irland
5 13340 6,98% 13163 8,82% 1820727 24,35% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 12049 6,30% 11161 7,47% 1703673 22,78% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 9801 5,13% 179 0,12% 11465 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
8 3606 1,89% 3606 2,41% 507236 6,78% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
9 906 0,47% 427 0,29% 18852 0,25% 0 0,00% 0 0,00% China
10 903 0,47% 599 0,40% 29261 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
11 673 0,35% 130 0,09% 7437 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
12 481 0,25% 306 0,20% 7482 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
13 473 0,25% 280 0,19% 441 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
14 282 0,15% 260 0,17% 40109 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
15 267 0,14% 9 0,01% 1589 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
16 262 0,14% 110 0,07% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
17 242 0,13% 91 0,06% 162 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
18 226 0,12% 71 0,05% 5451 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
19 155 0,08% 18 0,01% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
20 145 0,08% 126 0,08% 15539 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
21 139 0,07% 85 0,06% 814 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
22 127 0,07% 81 0,05% 9964 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
23 116 0,06% 85 0,06% 13432 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
24 116 0,06% 116 0,08% 18530 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Usbekistan
25 100 0,05% 8 0,01% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
26 91 0,05% 69 0,05% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
27 91 0,05% 17 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
28 78 0,04% 74 0,05% 10272 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
29 78 0,04% 11 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 69 0,04% 7 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Neuseeland


Generated by Webalizer Version 2.01