Aufruf-Statistik für web4.hosting4jesus.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 01-Jun-2026 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 288863
Summe Dateien 243641
Summe Seiten 262520
Summe Besuche 11335
Total kB Files 27693078
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9149
Summe unterschiedlicher URLs 117
Summe unterschiedlicher Verweise 188
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1603
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 388 9334
Anfragen pro Tag 9318 26728
Dateien pro Tag 7859 25920
Seiten pro Tag 8468 26402
Besuche pro Tag 365 922
kB Files per Day 893325 3853709
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 243641
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 31
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 32
Code 304 - Seite nicht geändert 3
Code 400 - Ungültige Anfrage 486
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 105
Code 404 - Seite nicht gefunden! 42375
Code 405 - Methode nicht erlaubt 254
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 60
Code 501 - Nicht implementiert 1870

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 4967 1,72% 4387 1,80% 4869 1,85% 148 1,31% 117 1,28% 386960 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
2 4571 1,58% 3732 1,53% 4412 1,68% 156 1,38% 130 1,42% 262444 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
3 6012 2,08% 5098 2,09% 5741 2,19% 192 1,69% 169 1,85% 477736 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 5934 2,05% 4879 2,00% 5822 2,22% 167 1,47% 150 1,64% 451087 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
5 5925 2,05% 5654 2,32% 5816 2,22% 142 1,25% 137 1,50% 571932 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
6 8969 3,10% 5418 2,22% 5921 2,26% 161 1,42% 140 1,53% 520015 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
7 6215 2,15% 5405 2,22% 6009 2,29% 428 3,78% 383 4,19% 488379 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 6757 2,34% 5661 2,32% 6116 2,33% 596 5,26% 579 6,33% 444996 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 7884 2,73% 6394 2,62% 7066 2,69% 922 8,13% 903 9,87% 556522 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
10 7000 2,42% 6502 2,67% 6929 2,64% 573 5,06% 549 6,00% 622930 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
11 7825 2,71% 7015 2,88% 7564 2,88% 584 5,15% 555 6,07% 668027 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
12 7096 2,46% 6510 2,67% 7009 2,67% 550 4,85% 518 5,66% 653850 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 8391 2,90% 7962 3,27% 8232 3,14% 515 4,54% 505 5,52% 873724 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
14 10270 3,56% 9154 3,76% 9917 3,78% 559 4,93% 497 5,43% 948792 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 8410 2,91% 7958 3,27% 8326 3,17% 614 5,42% 525 5,74% 848295 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 11327 3,92% 8787 3,61% 9393 3,58% 538 4,75% 500 5,47% 985201 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
17 8766 3,03% 7787 3,20% 8391 3,20% 586 5,17% 526 5,75% 810685 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
18 7904 2,74% 7451 3,06% 7754 2,95% 276 2,43% 239 2,61% 795798 2,87% 1 100,00% 0 0,00%
19 9012 3,12% 8623 3,54% 8780 3,34% 547 4,83% 522 5,71% 991381 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
20 9990 3,46% 8918 3,66% 9611 3,66% 581 5,13% 559 6,11% 1051499 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 9968 3,45% 9212 3,78% 9722 3,70% 512 4,52% 496 5,42% 1106201 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
22 9288 3,22% 8366 3,43% 8895 3,39% 538 4,75% 503 5,50% 959907 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
23 8487 2,94% 7742 3,18% 8245 3,14% 374 3,30% 329 3,60% 902975 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
24 23442 8,12% 7753 3,18% 10225 3,89% 166 1,46% 141 1,54% 947677 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 7407 2,56% 6795 2,79% 7139 2,72% 137 1,21% 103 1,13% 794524 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 8646 2,99% 7902 3,24% 8332 3,17% 148 1,31% 117 1,28% 976268 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
27 8621 2,98% 7795 3,20% 8304 3,16% 143 1,26% 111 1,21% 961617 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 26728 9,25% 25920 10,64% 26402 10,06% 204 1,80% 135 1,48% 3853709 13,92% 0 0,00% 0 0,00%
29 15280 5,29% 13707 5,63% 14724 5,61% 158 1,39% 132 1,44% 1909181 6,89% 0 0,00% 0 0,00%
30 9651 3,34% 7867 3,23% 9065 3,45% 155 1,37% 130 1,42% 980480 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
31 8120 2,81% 7287 2,99% 7789 2,97% 177 1,56% 138 1,51% 890288 3,21% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 386 11971 4,14% 342 10626 4,36% 369 11442 4,36% 39495 1224353 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 406 12598 4,36% 343 10635 4,37% 382 11857 4,52% 39627 1228440 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 396 12292 4,26% 339 10516 4,32% 367 11379 4,33% 39237 1216352 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 390 12091 4,19% 335 10414 4,27% 361 11194 4,26% 39022 1209676 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 319 9912 3,43% 302 9376 3,85% 315 9766 3,72% 33510 1038811 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 346 10740 3,72% 298 9244 3,79% 325 10090 3,84% 32061 993893 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 312 9675 3,35% 290 8999 3,69% 303 9417 3,59% 31668 981695 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 306 9489 3,28% 290 8993 3,69% 295 9174 3,49% 31801 985835 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 603 18713 6,48% 289 8982 3,69% 353 10946 4,17% 31835 986896 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 424 13155 4,55% 291 9051 3,71% 318 9862 3,76% 31733 983713 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 319 9892 3,42% 293 9107 3,74% 308 9574 3,65% 32179 997562 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 362 11251 3,89% 326 10127 4,16% 359 11140 4,24% 36647 1136055 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 361 11211 3,88% 331 10281 4,22% 355 11014 4,20% 36805 1140968 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 353 10957 3,79% 327 10163 4,17% 340 10566 4,02% 37105 1150257 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 367 11378 3,94% 340 10549 4,33% 362 11245 4,28% 39216 1215708 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 382 11860 4,11% 342 10624 4,36% 373 11566 4,41% 39952 1238526 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 379 11771 4,07% 339 10513 4,31% 375 11625 4,43% 39604 1227736 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 450 13951 4,83% 345 10712 4,40% 369 11455 4,36% 39869 1235948 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 378 11738 4,06% 352 10919 4,48% 369 11445 4,36% 40551 1257073 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 465 14418 4,99% 348 10817 4,44% 375 11629 4,43% 40148 1244596 4,49% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20 476 14777 5,12% 350 10862 4,46% 374 11595 4,42% 40723 1262417 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 390 12115 4,19% 346 10745 4,41% 383 11901 4,53% 40218 1246768 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 370 11493 3,98% 345 10720 4,40% 366 11355 4,33% 40179 1245545 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 368 11415 3,95% 344 10666 4,38% 363 11283 4,30% 40137 1244258 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 117 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 96240 33,32% 14859320 53,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202605.html
2 50110 17,35% 8009893 28,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202604.html
3 39344 13,62% 17941 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
4 23257 8,05% 3628218 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
5 22478 7,78% 81184 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 2656 0,92% 21423 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
7 2330 0,81% 261658 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202602.html
8 2318 0,80% 263623 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
9 2311 0,80% 262579 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
10 2257 0,78% 253888 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202603.html
11 60 0,02% 461 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
12 37 0,01% 5659 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
13 33 0,01% 4827 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
14 6 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer//
15 6 0,00% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer///usage_202605.html
16 6 0,00% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
17 5 0,00% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
18 5 0,00% 209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
19 5 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
20 4 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
21 4 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
22 4 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
23 4 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
24 4 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://h2108041.stratoserver.net/webalizer/
25 4 0,00% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://h2108041.stratoserver.net/webalizer/usage_202605.html
26 3 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
27 3 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
28 3 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
29 3 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
30 3 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html

Top 10 von 117 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 96240 33,32% 14859320 53,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202605.html
2 50110 17,35% 8009893 28,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202604.html
3 23257 8,05% 3628218 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
4 2318 0,80% 263623 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
5 2311 0,80% 262579 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
6 2330 0,81% 261658 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202602.html
7 2257 0,78% 253888 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202603.html
8 22478 7,78% 81184 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 2656 0,92% 21423 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
10 39344 13,62% 17941 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 von 81 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22478 7,78% 2623 24,86% /webalizer/
2 39344 13,62% 2475 23,45% /
3 23257 8,05% 783 7,42% /webalizer/usage_202512.html
4 50110 17,35% 758 7,18% /webalizer/usage_202604.html
5 2311 0,80% 748 7,09% /webalizer/usage_202601.html
6 2257 0,78% 741 7,02% /webalizer/usage_202603.html
7 2330 0,81% 740 7,01% /webalizer/usage_202602.html
8 2318 0,80% 731 6,93% /webalizer/usage_202511.html
9 2656 0,92% 565 5,35% /phpmyadmin/url.php
10 96240 33,32% 176 1,67% /webalizer/usage_202605.html

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2656 0,92% 533 39,13% /phpmyadmin/url.php
2 39344 13,62% 474 34,80% /
3 22478 7,78% 149 10,94% /webalizer/
4 96240 33,32% 136 9,99% /webalizer/usage_202605.html
5 23257 8,05% 22 1,62% /webalizer/usage_202512.html
6 2318 0,80% 11 0,81% /webalizer/usage_202511.html
7 50110 17,35% 8 0,59% /webalizer/usage_202604.html
8 37 0,01% 5 0,37% /webalizer/usage_202312.html
9 33 0,01% 4 0,29% /webalizer/usage_202310.html
10 4 0,00% 2 0,15% /webalizer/usage_202109.html

Top 30 von 9149 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 55910 19,36% 55910 22,95% 8635435 31,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 144.124.237.100
2 47358 16,39% 47358 19,44% 7676529 27,72% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 146.103.101.188
3 33020 11,43% 33019 13,55% 43453 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 77.110.102.63
4 22951 7,95% 22951 9,42% 3671568 13,26% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,26% 45.76.32.67
5 20890 7,23% 20890 8,57% 3353957 12,11% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,14% 5.142.207.3
6 17856 6,18% 17856 7,33% 7917 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
7 10872 3,76% 10872 4,46% 1517740 5,48% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,16% 217.15.57.158
8 10230 3,54% 10230 4,20% 1540193 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 65.21.236.214
9 6015 2,08% 5 0,00% 2666 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 185.177.72.69
10 3228 1,12% 2656 1,09% 21687 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 565 4,98% 216.244.66.195
11 3006 1,04% 9 0,00% 1384 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.22
12 3000 1,04% 1 0,00% 1330 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.11
13 3000 1,04% 3 0,00% 1326 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.67
14 2999 1,04% 0 0,00% 1323 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.24
15 2801 0,97% 5 0,00% 1231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 151.243.150.23
16 1856 0,64% 1856 0,76% 275293 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,16% 5.16.75.123
17 1760 0,61% 1760 0,72% 792 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,59% 204.76.203.206
18 1551 0,54% 1551 0,64% 196527 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,16% 5.3.186.26
19 1457 0,50% 1457 0,60% 112822 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 188.187.26.196
20 1099 0,38% 1099 0,45% 87201 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,66% 5.3.176.252
21 1058 0,37% 1058 0,43% 168667 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 188.187.49.27
22 946 0,33% 14 0,01% 459 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,15% 80.94.95.211
23 766 0,27% 0 0,00% 290 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 34.19.16.141
24 766 0,27% 0 0,00% 290 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 35.240.33.137
25 693 0,24% 693 0,28% 112378 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 5.16.87.131
26 632 0,22% 14 0,01% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,11% 192.253.248.169
27 536 0,19% 536 0,22% 253 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% 204.76.203.212
28 529 0,18% 0 0,00% 249 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 4.204.197.96
29 471 0,16% 471 0,19% 35307 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,33% 5.16.80.70
30 470 0,16% 0 0,00% 223 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 20.116.59.164

Top 10 von 9149 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 55910 19,36% 55910 22,95% 8635435 31,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 144.124.237.100
2 47358 16,39% 47358 19,44% 7676529 27,72% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 146.103.101.188
3 22951 7,95% 22951 9,42% 3671568 13,26% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,26% 45.76.32.67
4 20890 7,23% 20890 8,57% 3353957 12,11% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,14% 5.142.207.3
5 10230 3,54% 10230 4,20% 1540193 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 65.21.236.214
6 10872 3,76% 10872 4,46% 1517740 5,48% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,16% 217.15.57.158
7 1856 0,64% 1856 0,76% 275293 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,16% 5.16.75.123
8 1551 0,54% 1551 0,64% 196527 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,16% 5.3.186.26
9 1058 0,37% 1058 0,43% 168667 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 188.187.49.27
10 1457 0,50% 1457 0,60% 112822 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 188.187.26.196

Top 30 von 188 Verweise
# Anfragen Verweise
1 70849 24,53% - (Direct Request)
2 55893 19,35% https://cryptpcard.com/en
3 23232 8,04% https://montaj-gresie-faianta.pages.dev/
4 10230 3,54% https://kgm-sim.ru
5 8508 2,95% https://sexoglasnik.com.hr
6 8312 2,88% https://vetosh-optom.ru
7 8222 2,85% https://sex-oglasi.com.hr
8 8171 2,83% https://privat-no1.cz
9 8114 2,81% https://dptcsummit.com
10 5250 1,82% https://krakenapps.org
11 3328 1,15% https://misterdick.ru/
12 3126 1,08% https://viagra-good24.ru/cialis
13 2568 0,89% https://kupit-simkarty-optom.ru/
14 2540 0,88% https://1xbet-giris1.ru
15 2537 0,88% https://1baska.com
16 2535 0,88% https://4kfilmizlesene.org
17 2534 0,88% https://1xbet-giris.ru
18 2530 0,88% https://athenaofficial.com
19 2529 0,88% https://1xbet-app1.ru
20 2524 0,87% https://onemozelegitim.com
21 2512 0,87% https://spb-generic.ru/
22 2508 0,87% https://t.1xbet.com/tr
23 2499 0,87% https://tog.gen.tr
24 2492 0,86% https://familyboom.ru
25 2492 0,86% https://hukukblogu.com
26 2483 0,86% https://1xbet-giris2.ru
27 2476 0,86% https://acarsanscania.com
28 2470 0,86% https://otelelbistan.com
29 2465 0,85% https://aze.1xbet.com/tr
30 2459 0,85% https://1xbet-app2.ru

Top 15 von 1603 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36978 12,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 36848 12,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 36838 12,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 36773 12,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 36755 12,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 33020 11,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
7 18217 6,31% curl/8.7.1
8 8928 3,09% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
9 8928 3,09% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
10 4274 1,48% libredtail-http
11 3477 1,20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 3232 1,12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 1860 0,64% Mozilla/5.0
14 675 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 617 0,21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0 Safari/537.36

Usage by Location for May 2026

Top 30 von 113 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 69605 24,10% 47054 19,31% 4106055 14,83% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 57607 19,94% 56103 23,03% 8637038 31,19% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
3 55339 19,16% 40354 16,56% 5269003 19,03% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 47426 16,42% 47381 19,45% 7676658 27,72% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
5 33023 11,43% 33022 13,55% 43485 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
6 14760 5,11% 14044 5,76% 1821699 6,58% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 2366 0,82% 196 0,08% 1509 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 940 0,33% 80 0,03% 525 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
9 867 0,30% 170 0,07% 959 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
10 520 0,18% 282 0,12% 970 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
11 490 0,17% 430 0,18% 3218 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
12 459 0,16% 459 0,19% 58735 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Irland
13 376 0,13% 303 0,12% 2965 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 348 0,12% 128 0,05% 374 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 331 0,11% 226 0,09% 442 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
16 315 0,11% 265 0,11% 2109 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
17 301 0,10% 164 0,07% 332 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
18 300 0,10% 296 0,12% 44751 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
19 265 0,09% 264 0,11% 1982 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
20 240 0,08% 238 0,10% 1749 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
21 228 0,08% 119 0,05% 857 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
22 178 0,06% 177 0,07% 1364 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
23 176 0,06% 111 0,05% 1084 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
24 153 0,05% 152 0,06% 1167 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
25 150 0,05% 39 0,02% 220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
26 142 0,05% 46 0,02% 376 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
27 141 0,05% 140 0,06% 1079 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
28 126 0,04% 126 0,05% 943 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabische Emirate
29 104 0,04% 104 0,04% 725 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Usbekistan
30 101 0,03% 52 0,02% 299 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01